Ku lifaaqa Qodista Iibka Kulul ee Haydarooliga Ku xidhaha Degdegga ah ee Farsamo ee loogu talagalay Beddelka Baaldi Qodista

Cabbirka Badeecada
| Moodel | Cabbirka | Miisaanka | Kala duwanaanshaha dhexroorka dhidibka | xakamaynta | Qod-qode | ||
| cutub | mm | Kg | Mm | Mm | Mm | Tan | |
| HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | habaysan | haydarooliga | MINI |
| HM02/04 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | haydarooliga | 5-6 |
| 45-55 | 180-200 | 265-305 | 6-8 | ||||
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | haydarooliga | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | haydarooliga | 18-20 |
| HM09(08S) | 1200*750*700 | 400 | 80-90 | 350 | 500 | haydarooliga | 20-30 |
| HM10 | 1250*700*850 | 550 | 90 | 380-410 | habaysan | haydarooliga | 30-40 |
| HM14/17 | 1400*750*800 | 750 | 430 | 430 | habaysan | haydarooliga | 40-50 |
| 450-470 | 450-470 | ||||||
| HMmini | 560*320*350 | 50 | 30-40 | 90-145 | habaysan | farsamo | MINI |
| HM02 | 690*370*530 | 80 | 45-50 | 145-175 | <265 | farsamo | 5-6 |
| HM04 | 690*370*530 | 80 | 45-55 | 180-200 | 265-305 | farsamo | 6-8 |
| HM06 | 1000*500*630 | 200 | 60-65 | 220-270 | <407 | farsamo | 12-18 |
| HM08 | 1150*600*700 | 350 | 70-80 | 305-335 | <500 | farsamo | 18-20 |

Mashruuc
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir













