Ẹ̀rọ ìwakọ̀ 3-50T ti a fi ń ṣe àgbékalẹ̀ òkúta hydraulic Grab Bucket Àfọ́ àwọn ẹ̀ka irin Grapple Ẹ̀fọ́ mẹ́ta ti a fi irin ṣe ní Japan

Àmì ọjà
| Àwòṣe | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
| Ìwúwo (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | 1900 |
| Ṣíṣí (mm) | 1336 | 1623 | 2127 | 2127 |
| Ìfúnpá epo (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
| Ìfúnpá Ìṣètò (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Ṣíṣàn epo (L/Iṣẹ́jú) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
| Ẹ̀rọ ìwakùsà tó yẹ (tón) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |

Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa














