चीन फॅक्टरी कस्टमायझेशन OEM एक्स्कॅव्हेटर हायड्रॉलिक ग्रॅब बकेट

उत्पादन पॅरामीटर
| मॉडेल(DHST) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| वजन (किलो) | २६० | २९० | ६९० | ६९० | ११९० | ११९० | १७८० | १७८० | २१०० | २४०० |
| वजन (पाउंड) | ५७३ | ६३९ | १,५२१ | १,५२१ | २,६२३ | ३,९२४ | ३,९२४ | ३,९२४ | ४,६३० | ५,२९१ |
| जबडा उघडणे (मी/मी) | १३०० | १४०० | १८०० | १८०० | २१०० | २१०० | २२६० | २२६० | २५०० | २७०० |
| जबडा उघडणे (इंच) | 51 | 55 | 70 | 70 | ८२.५ | ८२.५ | 89 | 89 | 98 | १०६ |
| ऑपरेटिंग प्रेशर (बार) | १८०-२१० | १८०-२१० | १८०-२१० | १९०-२२० | १९०-२२० | १९०-२२० | २२०-३०० | २२०-३०० | २२०-३०० | २२०-३०० |
| नियमित तेल प्रवाह (Lpm) | ४०-६० | ९०-११० | ९०-११० | १००-१८० | १००-१८० | १२०-२०० | १२०-२०० | १५०-२२० | १५०-२२० | १८०-२५० |
| वाहक (टन) | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 38 | 40 |
| वाहक (आयबी) | ११,०२३ | १५,४३२ | ३०,८६५ | ३९,६८३ | ४४,०९२ | ५२,९१० | ६६,१३९ | ७२,७५३ | ८३,७७६ | ९९,२०८ |

प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.















