जपान युटिलिटी हायड्रॉलिक ग्रॅब
उत्पादन पॅरामीटर
मॉडेल | एचएम०४ | एचएम०६ | एचएम०८ | एचएम१० |
वजन (किलो) | ५६० | १०१० | १८०० | १९०० |
उघडणे (मिमी) | १३३६ | १६२३ | २१२७ | २१२७ |
तेलाचा दाब (किलो/सेमी२) | १२०-१६० | १५०-१७० | १६०-१८० | १६०-१८० |
सेटअप प्रेशर (किलो/सेमी२) | १८० | १९० | २०० | २१० |
तेल प्रवाह (लिटर/किमान) | ५०-१०० | ९०-११० | १००-१४० | १३०-१७० |
योग्य उत्खनन यंत्र (टन) | ५-८ | ९-१७ | १८-२५ | २६-३५ |
प्रकल्प
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.